Monitoruesit e KALLXO.com, të cilët janë duke përcjellë procesin e rinumërimit të votave në Skenderaj, kanë vërejtur se në shkollën e mesme teknike “Anton Çetta”, ka pasur dallime të mëdha në votat e kandidatëve për deputetë nga tri subjekte të mëdha politike në vend.
Dallime në vendvotimin 2101B/06D ka pasur më shumti tek kandidatët për deputetë nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK). Përveç kandidatëve, rezultatet u ndryshuan edhe nga votat e përgjithshme të subjekteve politike.
Në këtë vendvotim, Partia Liberale Egjiptiane (PLE) ka pasur 3 vota, ndërkaq pas rinumërimit përfitoi edhe një. Ndërsa, PDK-së iu zbrit rezultati për një votë, saktësisht në fillim kishte 192 e pastaj 191.
| Emri i kandidatit | Numërimi | Rinumërimi |
| Kadri Veseli | 145 | 144 |
| Hajredin Kuçi | 16 | 17 |
| Memli Krasniqi | 18 | 17 |
| Bedri Hamza | 24 | 22 |
| Blerta Deliu – Kodra | 38 | 37 |
| Uran Ismaili | 23 | 22 |
| Xhavit Haliti | 2 | 3 |
| Ganimete Musliu | 28 | 27 |
| Abelard Tahiri | 25 | 23 |
| Idriz Vehapi | 4 | 2 |
| Ramë Buja | 2 | 1 |
| Ferat Shala | 8 | 9 |
| Fehmi Mujota | 2 | 1 |
| Raif Qela | 4 | 2 |
| Blerim Latifi | 25 | 26 |
| Fadil Nura | 67 | 65 |
| Leonora Morina – Bunjaku | 0 | 1 |
| Rafet Rama | 10 | 11 |
| Fitim Selimi | 2 | 1 |
| Faik Geci | 25 | 24 |
| Donjet Bislimi | 21 | 20 |
Tetë vota gjithsej përfituan pas rinumërimit kandidatët për deputetë nga Lëvizja Vetëvendosje.
Lëvizja Vetëvendosje
| Emri i kandidatit | Numërimi | Rinumërimi |
| Arben Vitia | 8 | 10 |
| Fatmire Kollçaku | 0 | 1 |
| Haki Abazi | 5 | 4 |
| Mefail Bajqinovci | 7 | 8 |
| Mimoza Kusari – Lila | 3 | 0 |
| Fitim Uka | 0 | 3 |
| Sabri Kiçmari | 0 | 1 |
| Drita Millaku | 1 | 0 |
| Albin Gashi | 1 | 0 |
Në anën tjetër, kandidati i LDK-së, Anton Quni mbeti me një votë më pak se sa që e kishte në fillim. Ndryshe nga ai, tre bashkëpartiakët e tij, përfituan një votë, nga 0 vota që kishin.
LDK
| Emri i kandidatit | Numërimi | Rinumërimi |
| Anton Quni | 3 | 2 |
| Lirije Kajtazi | 1 | 0 |
| Hykmete Bajrami | 1 | 0 |
| Doruntinë Maloku – Kastrati | 1 | 0 |
| Ismet Beqiri | 1 | 0 |
| Valon Murtezaj | 8 | 7 |
| Shkumbin Gashi | 0 | 1 |
| Rexhep Gjergji | 0 | 1 |
| Enver Krasniqi | 0 | 1 |
KALLXO.com ka raportuar se Prokuroria e Shtetit është duke vëzhguar për së afërmi procesin e rinumërimit të votave në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve që prej ditës kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi për rinumërimin e 530 vendvotimeve të enjten e kaluar.
Në një përgjigje për KALLXO.com, Prokuroria Themelore në Prishtinë tha se pas ftesës së kryetares së KQZ-së, Valdete Daka, prokurori kompetent së bashku me hetuesit nga Policia e Kosovës kanë dal në vendin e ngjarjes.