Klubi spanjoll Real Madrid është klubi evropian me më shumë ndjekës në rrjetet sociale.
Ekipi i KPMG Football Benchmark në raportin “Elita e Evropës 2018” analizoi klubet me më shumë ndjekës në rrjetet sociale.
Real Madridi vendin e parë në listë, edhe atë me 107,8 milionë ndjekës në Facebook, 57.3 milionë në Instagram, 49.4 milionë në Twitter apo me gjithsej 214.5 milionë ndjekës.
Në vendin e dytë ndodhet klubi tjetër spanjoll, Barcelona, me 211.3 milionë ndjekës, ndërsa në të tretin klubi anglez Manchester United me 114.9 milionë ndjekës.
Në vendin e 12-të, 15-të dhe të 19-të të listës janë klubet turke Galatasaray (me 26.1 milionë ndjekës), Fenerbahçe (19.3 milionë ndjekës) dhe Beşiktaş (me 12 milionë ndjekës).
Numri i ndjekësve të 10 klubeve të para të raportit janë si më poshtë:
| Klubi | Gjithsej
(milionë) |
|||
| 1. Real Madrid (Spanjë) | 107,8 | 49,4 | 57,3 | 214,5 |
| 2. Barcelona (Spanjë) | 103,2 | 52 | 56,1 | 211,3 |
| 3. M. United (Angli) | 73,7 | 19,7 | 21,5 | 114,9 |
| 4. Chelsea (Angli) | 47,8 | 15,1 | 11,3 | 74,2 |
| 5. B. Mynih (Gjermani) | 45,9 | 6,1 | 12,3 | 64,3 |
| 6. Arsenal (Angli) | 37,9 | 13,8 | 11 | 62,7 |
| 7. PSG (Francë) | 34,3 | 7,8 | 12,2 | 54,3 |
| 8. M. City (Angli) | 33,4 | 10,8 | 6,6 | 50,8 |
| 9. Liverpool (Angli) | 31 | 11,8 | 6,3 | 49,1 |
| 10. Juventus (Itali) | 32 | 7,5 | 9,5 | 48,9 |
| 12. Galatasaray (Turqi) | 12,9 | 8,7 | 4,5 | 26,1 |
| 15. Fenerbahçe (Turqi) | 9,5 | 6,7 | 3,1 | 19,3 |
| 19. Beşiktaş (Turqi) | 6 | 4 | 2 | 12 |

